Tabla tallas HOMBRE/ Polera
| Talla | Pecho | Alto | 
|---|---|---|
| 6 | 76cm | 50cm | 
| 8 | 80cm | 54cm | 
| 10 | 82cm | 58cm | 
| 12 | 88cm | 62cm | 
| 14 | 92cm | 66cm | 
| XS | 98cm | 71cm | 
| S | 104cm | 74cm | 
| M | 110cm | 76cm | 
| L | 116cm | 77cm | 
| XL | 122cm | 78cm | 
Necesitas ayuda con tu talla?
Escríbenos aquí
| Talla | Pecho | Alto | 
|---|---|---|
| 6 | 76cm | 50cm | 
| 8 | 80cm | 54cm | 
| 10 | 82cm | 58cm | 
| 12 | 88cm | 62cm | 
| 14 | 92cm | 66cm | 
| XS | 98cm | 71cm | 
| S | 104cm | 74cm | 
| M | 110cm | 76cm | 
| L | 116cm | 77cm | 
| XL | 122cm | 78cm | 
Escríbenos aquí