¡APROVECHA EL PRECIO PREVENTA!

Tabla tallas MUJER / Polerón

Talla Busto Cintura Alto Manga Raglan
668cm66cm42cm48cm
8 72cm 68cm 44cm 52cm
10 76cm 70cm 46cm 56cm
12 80cm 72cm 50cm 60cm
14 84cm 74cm 54cm 64cm
XS 88cm 78cm 57cm 68cm
S 92cm 80cm 59cm 72cm
M 96cm 84cm 61cm 76cm
L 100cm 88cm 64cm 80cm
XL 104cm 92cm 66cm 84cm
XXL 108cm 96cm 68cm 88cm

Tabla tallas MUJER/ Polera

Talla Busto Cintura Alto
670cm68cm43cm
8 72cm 70cm 46cm
10 74cm 72cm 49cm
12 76cm 74cm 52cm
14 78cm 76cm 55cm
XS 80cm 78cm 58cm
S 84cm 80cm 61cm
M 92cm 86cm 63cm
L 94cm 92cm 65cm
XL 96cm 98cm 67cm

Tabla tallas MUJER/ Pantalón

Talla Cadera alta Cadera baja Alto
652cm 72cm68cm
8 54cm 74cm 72cm
10 56cm 76cm 80cm
12 58cm 78cm 88cm
14 60cm 80cm 93cm
XS 62cm 82cm 98cm
S 68cm 88cm 102cm
M 72cm 72cm 104cm
L 76cm 76cm 106cm
XL 80cm 100cm 108cm

Necesitas ayuda con tu talla?

Escríbenos aquí

Tabla tallas HOMBRE/ Polerón

Talla Pecho Alto Manga Raglan
680cm48cm56cm
8 86cm 51cm 59cm
10 92cm 54cm 62cm
12 98cm 57cm 65cm
14 104cm 60cm 68cm
XS 106cm 63cm 73cm
S 108cm 65cm 74cm
M 114cm 66cm 76cm
L 120cm 68cm 78cm
XL126cm 70cm 80cm

Tabla tallas HOMBRE/ Polera

Talla Pecho Alto
676cm50cm
8 80cm 54cm
10 82cm 58cm
12 88cm 62cm
14 92cm 66cm
XS 98cm 71cm
S 104cm 74cm
M 110cm 76cm
L 116cm 77cm
XL 122cm 78cm

Tabla medidas HOMBRE/ Pantalón

Talla Cadera alta Cadera baja Alto
654cm72cm67cm
8 56cm 76cm 72cm
10 58cm 80cm 77cm
12 60cm 84cm 82cm
14 62cm 88cm 87cm
XS 66cm 92cm 92cm
S 72cm 96cm 104cm
M 74cm 100cm 106cm
L 76cm 104cm 108cm
XL 80cm 108cm 110cm