Tabla tallas MUJER/ Pantalón
Talla | Cadera alta | Cadera baja | Alto |
---|---|---|---|
6 | 52cm | 72cm | 68cm |
8 | 54cm | 74cm | 72cm |
10 | 56cm | 76cm | 80cm |
12 | 58cm | 78cm | 88cm |
14 | 60cm | 80cm | 93cm |
XS | 62cm | 82cm | 98cm |
S | 68cm | 88cm | 102cm |
M | 72cm | 72cm | 104cm |
L | 76cm | 76cm | 106cm |
XL | 80cm | 100cm | 108cm |
Necesitas ayuda con tu talla?
Escríbenos aquí